下载首页 | 资讯中心 | 文章分类 | 最近更新 | 排 行 榜 |
文章搜索: 分类 关键字
您的位置:首页技术资料机床精度参数刨、插床类 → 龙门铣磨刨床
龙门铣磨刨床
日期:2007-5-25 9:47:24 人气:161     [ ]










龙门铣磨刨床

 

 

 

产品名称 型号 最大刨削范围
长×宽×高
(毫米)
最大铣削范围
长×宽×高
(毫米)
切削行程速度 滑枕主轴孔 铣刀盘最大直径(毫米) 工作精度 电机 净重 外形尺寸
长×宽×高
(毫米)
生产厂
刨(米/分) 铣(米/分) 大端直径(毫米) 锥度 加工直线度
(毫米/分)
主直流电机容量
龙门铣磨刨床 B2210 3000×1000×800 3000×1000×670 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 24 6900×4050×2780 济南第二机床厂
B2212 4000×1250×1000 4000×1250×850 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 29.5 9000×4320×3000
B2212 6000×1250×1000 6000×1250×850 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 35 13000×4320×3000
B2212 9000×1250×1000 9000×1250×850 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 43.5 19010×4320×3000
B2212 12000×1250×1000 12000×1250×850 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 52 25010×4320×3000
B2216 4000×1600×1250 4000×1600×1120 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 39.2 9000×4820×3650
B2216 6000×1600×1250 6000×1600×1120 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 45.1 13000×4820×3650
B2216 9000×1600×1250 9000×1600×1120 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 54.1 19000×4820×3650
B2216 10000×1600×1250 10000×1600×1120 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 60 21000×4820×3650
B2216 12000×1600×1250 12000×1600×1120 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 73 25000×4820×3650
B2220 6000×2000×1600 6000×2000×1450 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 51.2 12780×5120×4150
B2220 10000×2000×1600 10000×2000×1450 5-70 0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 60 66 20800×5120×4150
B2220e 10000×2000×1600 10000×2000×1450   0.045-1.7 69.85 7:24 160 0.015 45 65 20800×5120×4150

 

我有问题,我要进入论坛
出处:本站原创 作者:佚名
 热点文章
·如何定制自己的个性化..
·proe超级技巧
·怎样学好PRO/E软件?
·PRO/E COFNIG文件设置..
·PROE将默认英制转换成..
·PRO/E分模经验总结
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·旧版ProE如何读取野火..
·Pro/E如何做两条c2(曲..
·Pro/E 2001下一个阵列..
·一款钣金产品的结构设..
 推荐文章
·翻砂铸造的特点及其工..
·整编SolidWorks应用技..
·模具选材原则
·如何解决中文Pro/E工程..
·Pro/ENGINEER 中的文本..
·Pro/ENGINEER Wildfir..
·模型从proe->ansys..
·用行为建模优化设计的..
·簡單的Top-Down設計實..
·适合初学者的基础练习..
·ProE不传之秘笈(高级技..
·PRO/E 关于零件精度的..
·Pro/E的scan-tools工具..
·关系式的世界
·关系式教程