下载首页 | 资讯中心 | 文章分类 | 最近更新 | 排 行 榜 |
文章搜索: 分类 关键字
您的位置:首页技术资料机床精度参数车床类 → 长轴车床
长轴车床
日期:2007-5-15 9:26:16 人气:50     [ ]
产品名称 型号 最大工件直径×最大工件长度
(毫米)
最大加工直径
(毫米)
加工最大长度
(毫米)
加工螺纹 刀架行程 主轴转速 工作精度
(毫米)
电机功率
(千瓦)
重量(吨) 包装箱尺寸
长×宽×高
(毫米)
外形尺寸
长×宽×高
(毫米)
生产厂
床身上 刀架上 主轴孔直径 公制
(毫米)
英制
(牙/寸)
模数 径节 小刀架 纵向(毫米) 横向(毫米) 级数 范围
(转/分)
圆度 圆柱度 平面度 粗糙度
(微米)
电机 总容量 净重
C型长轴车床 CY6140C 400×3000 400 220 52 2950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 5000×1320×1850 4625×1010×1275 云南机床厂
CY6140C 400×4000 400 220 52 3950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 6000×1320×1850 5625×1010×1275
CY6140C 400×5000 400 220 52 4950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 7000×1320×1850 6625×1010×1275
CY6150C 500×3000 500 300 52 2950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 5000×1320×1850 4625×1010×1275
CY6150C 500×4000 500 300 52 3950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 6000×1320×1850 5625×1010×1275
CY6150C 500×5000 500 300 52 4950 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-1/4 145 - 320 24 9-1600 0.003 0.0055/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 7000×1320×1850 6625×1010×1275
长轴车床 QZ-002 1800×8000 1800 1500 85 8000 1-60 6-1/2 1-6 - 110 8000 900 无级 0.5-100 0.02 0.04 0.07/900 1.6 55 58.37 37 12770×2780×3030 13455×2517×2525 青海重型
机床厂
我有问题,我要进入论坛
出处:本站原创 作者:佚名
 热点文章
·如何定制自己的个性化..
·proe超级技巧
·怎样学好PRO/E软件?
·PRO/E COFNIG文件设置..
·PROE将默认英制转换成..
·PRO/E分模经验总结
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·Pro/E 各种曲线方程集..
·旧版ProE如何读取野火..
·Pro/E如何做两条c2(曲..
·Pro/E 2001下一个阵列..
·一款钣金产品的结构设..
 推荐文章
·翻砂铸造的特点及其工..
·整编SolidWorks应用技..
·模具选材原则
·如何解决中文Pro/E工程..
·Pro/ENGINEER 中的文本..
·Pro/ENGINEER Wildfir..
·模型从proe->ansys..
·用行为建模优化设计的..
·簡單的Top-Down設計實..
·适合初学者的基础练习..
·ProE不传之秘笈(高级技..
·PRO/E 关于零件精度的..
·Pro/E的scan-tools工具..
·关系式的世界
·关系式教程